<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vinco.se - En mötesplats och kunskapsbank inom intern kommunikation</title>
	<atom:link href="http://vinco.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vinco.se</link>
	<description>En blog för dedikerade kommunikatörer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 07:03:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bugg på bloggen</title>
		<link>http://vinco.se/2012/02/bugg-pa-bloggen/</link>
		<comments>http://vinco.se/2012/02/bugg-pa-bloggen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Vangstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinco.se/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Jag håller på och löser problemet med bilder som inte syns. Därför har aktiviteten legat nere ett tag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag håller på och löser problemet med bilder som inte syns. Därför har aktiviteten legat nere ett tag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vinco.se/2012/02/bugg-pa-bloggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interna kommunikationens betydelse i tider av kris</title>
		<link>http://vinco.se/2011/12/interna-kommunikationens-betydelse-i-tider-av-kris/</link>
		<comments>http://vinco.se/2011/12/interna-kommunikationens-betydelse-i-tider-av-kris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 20:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Vangstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinco.se/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Sitter i TV-soffan och pustar ut efter en intensiv vecka med kriskommunikation på agendan. Företaget jag arbetar för var liksom många andra organisationer, drabbade av Tietos stora systemincident. Apoteket, Bilprovningen och Kommuner var andra som drabbades hårt. I dessa lägen skulle &#8230; <a href="http://vinco.se/2011/12/interna-kommunikationens-betydelse-i-tider-av-kris/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://statistik.eksemfri.se/2011/12/Tieto1.tif"><img class="alignleft size-full wp-image-465" title="Tieto" src="http://statistik.eksemfri.se/2011/12/Tieto1.tif" alt="" /></a>Sitter i TV-soffan och pustar ut efter en intensiv vecka med kriskommunikation på agendan. Företaget jag arbetar för var liksom många andra organisationer, drabbade av Tietos stora systemincident. Apoteket, Bilprovningen och Kommuner var andra som drabbades hårt. I dessa lägen skulle jag vilja säga att kommunikation är avgörande för framgång. Genom regelbundna krisledningsmöten och tydlig styrning, i kombination med en koordinerad kommunikation lyckades vår organisation minimera effekterna för kunderna. En reflektion är också att medarbetare i tider av kris visar upp ett enormt starkt engagemang som det är viktigt att synliggöra och förvalta väl. Det blir nästa veckas kommunikationsutmaning. Någon som har tips på hur kommunikation kan stödja vid övergången till vanlig verksamhet efter en kris och bidra till bibehållen motivation and lojalitet hos medarbetarna?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vinco.se/2011/12/interna-kommunikationens-betydelse-i-tider-av-kris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferens om sociala medier och intern kommunikation</title>
		<link>http://vinco.se/2011/11/konferens-om-sociala-medier-och-intern-kommunikation/</link>
		<comments>http://vinco.se/2011/11/konferens-om-sociala-medier-och-intern-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 20:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Vangstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[digitala kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[framtidsutmaningar]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinco.se/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Torsdagen den 1 december hålls en konferens i London om &#8221;Social Media Strategy for Internal Communicators&#8221;. Genom att ta del av olika case studies kan du bland annat lära dig mer om: hur du tar fram och säljer in en &#8230; <a href="http://vinco.se/2011/11/konferens-om-sociala-medier-och-intern-kommunikation/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://statistik.eksemfri.se/2011/11/twittertriangle250.jpg"><img title="twittertriangle250" src="http://statistik.eksemfri.se/2011/11/twittertriangle250-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Torsdagen den 1 december hålls en konferens i London om &#8221;Social Media Strategy for Internal Communicators&#8221;. Genom att ta del av olika case studies kan du bland annat lära dig mer om:</p>
<ul>
<li>hur du tar fram och säljer in en sociala medier strategi till toppledningen</li>
<li>nya lösningar för att skapa interna nätverk och communities med tilltalande innehåll</li>
<li>driva projekt genom dynamisk interaktion och använda sociala medier för att skapa engagemang hos medarbetarna</li>
<li>att överbrygga generationsklyftor inom en organisation</li>
<li>hur sociala medier kan hjälpa till för att behålla duktiga och kompetenta medarbetare.</li>
</ul>
<p>Detta ämne känns högaktuellt och kan säkert ge många nya infallsvinklar för internkommunikatörer. <a title="Social Media Strategy for Internal Communicators" href="http://simplysocialmedia.eventbrite.co.uk/" target="_blank">Läs mer om konferensen här </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vinco.se/2011/11/konferens-om-sociala-medier-och-intern-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Är interna bloggar endast toppledningens verktyg?</title>
		<link>http://vinco.se/2011/11/interna-bloggar-endast-toppledningens-verktyg/</link>
		<comments>http://vinco.se/2011/11/interna-bloggar-endast-toppledningens-verktyg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 19:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Vangstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[digitala kanaler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinco.se/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Många koncernchefer har börjat blogga med stor framgång. Det kan ge organisationen insikt om vad som ligger högst på ledningens agenda och kan vara en fruktbar kommunikationskanal för att nå dialog mellan den högsta chefen och medarbetarna. Men frågan är om detta kommunikationsverktyg förbehållet ledningen? Det &#8230; <a href="http://vinco.se/2011/11/interna-bloggar-endast-toppledningens-verktyg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många koncernchefer har börjat blogga med stor framgång. Det kan ge organisationen insikt om vad som ligger högst på ledningens agenda och kan vara en fruktbar kommunikationskanal för att nå dialog mellan den högsta chefen och medarbetarna. Men frågan är om detta kommunikationsverktyg förbehållet ledningen? Det bör det inte vara. En del företag  använder interna medarbetarbloggar som en del i den interna kommunikationsstrategin. Brittiska Barclays har nyligen introducerat medarbetarbloggar kring ämnen såsom: Business Culture, Office &amp; Environment eller bloggar skrivna av &#8221;Recent winners of awards&#8221;. När frågan diskuteras på forum kommer det upp andra ideer såsom att starta en intern blogg som hjälper medarbetare att bli bättre kommunikatörer. Någon som har andra tips på hur bloggen som kommunikationsverktyg kan bidra till ökad dialog inom en organisation?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vinco.se/2011/11/interna-bloggar-endast-toppledningens-verktyg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunikation centralt för införande av &#8221;Lean&#8221; i kunskapsföretag</title>
		<link>http://vinco.se/2011/10/kommunikation-centralt-for-inforande-av-lean-i-kunskapsforetag/</link>
		<comments>http://vinco.se/2011/10/kommunikation-centralt-for-inforande-av-lean-i-kunskapsforetag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 20:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vangstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förändringsprocesser]]></category>
		<category><![CDATA[Internkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Verktyg]]></category>
		<category><![CDATA[Effektiv kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Intern kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[verktyg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinco.se/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Många företag i tillverkningsindustin har implementerat effektivitetsmodellen som brukar kallas &#8221;The Lean Approach&#8221;. Lean-modellen har varit mycket framgångsrik och hyllad av många, men för tjänsteföretag har detta angreppssätt känts mer främmande. I en artikel, med rubriken &#8221;Lean Knowledge Work&#8221; i oktobernumret av Harward Business &#8230; <a href="http://vinco.se/2011/10/kommunikation-centralt-for-inforande-av-lean-i-kunskapsforetag/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många företag i tillverkningsindustin har implementerat effektivitetsmodellen som brukar kallas &#8221;The Lean Approach&#8221;. Lean-modellen har varit mycket framgångsrik och hyllad av många, men för tjänsteföretag har detta angreppssätt känts mer främmande. I en artikel, med rubriken &#8221;Lean Knowledge Work&#8221; i oktobernumret av Harward Business Review, beskriver två forskare sex steg till hur Lean-modellen kan anpassas för företag i tjänstesektorn. En central del i detta arbete är att strukturera hur den interna kommunikationen hanteras inom företaget samt hur kollegor på bästa sätt bör kommunicera för att uppnå ett effektivare arbetssätt. En viktig framgångsfaktor för att lyckas är bland annat att skapa gemensam förståelse mellan medarbetare från olika kulturer exempelvis gällande förväntningar kring en specifik leverans eller ett ledningsbeslut. Inom kort finns artikeln i sin helhet tillgänglig på <a title="LEAN Knowledge Work" href="http://www.hbr.com" target="_blank">hbr.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vinco.se/2011/10/kommunikation-centralt-for-inforande-av-lean-i-kunskapsforetag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välkommen till Vinco-bloggen</title>
		<link>http://vinco.se/2011/10/valkommen-till-vinco-bloggen/</link>
		<comments>http://vinco.se/2011/10/valkommen-till-vinco-bloggen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 20:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vangstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Vinco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinco.se/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Det är jag som är Annika Vangstad. Jag tar nu över Vinco.se för att i bloggform uppmuntra till att skapa en kunskapssportal för dedikerade kommunikatörer som brinner för området intern kommunikation. Jag hoppas på att gamla och nya besökare vill &#8230; <a href="http://vinco.se/2011/10/valkommen-till-vinco-bloggen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://statistik.eksemfri.se/2011/10/annikav3sv.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-376" title="annikav3sv" src="http://statistik.eksemfri.se/2011/10/annikav3sv-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Det är jag som är Annika Vangstad. Jag tar nu över Vinco.se för att i bloggform uppmuntra till att skapa en kunskapssportal för dedikerade kommunikatörer som brinner för området intern kommunikation. Jag hoppas på att gamla och nya besökare vill föra en givande dialog om olika frågor kring hur kommunikation kan bidra till att göra organisationer och ledare mer framgångsrika.</p>
<div>Välkommen att delta i diskussioner om intern kommunikation och kommunikativt ledarskap. Då kan vi tillsammans bidra till erfarenhetsutbyte och ökad kunskap.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vinco.se/2011/10/valkommen-till-vinco-bloggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se upp för pratiga möten</title>
		<link>http://vinco.se/2011/10/se-upp-for-pratiga-moten/</link>
		<comments>http://vinco.se/2011/10/se-upp-for-pratiga-moten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 18:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Vangstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Internkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[Effektiv kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Möten]]></category>
		<category><![CDATA[verktyg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinco.se/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Det finns en villfarelse som på något vis bitit sig fast i chefers sätt att leda. Det är viktigt med kommunikation och därför har man möten om allt. Det pratas och pratas, men resultatet är skralt. Ofta delar man inte &#8230; <a href="http://vinco.se/2011/10/se-upp-for-pratiga-moten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns en villfarelse som på något vis bitit sig fast i chefers sätt att leda. Det är viktigt med kommunikation och därför har man<br />
möten om allt. Det pratas och pratas, men resultatet är skralt. Ofta delar man inte värdefull information med varandra utan pratar runt kring saker man redan känner till. Det finns forskning som påvisar just detta.</p>
<p>Det är i en forskningsstudie från University of North Carolina i USA som man kommit fram till detta samband. Studien visar också att »pratsamma« grupper oftast är mindre effektiva än de som tar sig an en uppgift direkt eller löser ett problem</p>
<p>Studien har analyserat cirka 4 800 arbetsgrupper med totalt 17 000 medarbetare och publiceras i Journal of Applied Psychology.</p>
<p><strong>Ny information istället för rundgång</strong><br />
De grupper som presterade bäst var de som hela tiden kommunicerade ny information och lät bli kommunikativ »rundgång«.I de grupper där medlemmarna talade väldigt öppet under möten hade medlemmarna ofta en bättre relation men det ledde inte alltid till bättre prestation. Det tyder på att i grupper där medarbetarna pratar mycket med varandra inte nödvändigtvis delar värdefull information utan mest ”pratar”, menar forskarna.</p>
<p><strong>Individuellt engagemang istället för konsensus<br />
</strong>Forskningen visar också att grupperna fungerade som bäst när de var engagerade i uppgifter som krävde att de skulle komma på den rätta eller bästa lösningen på ett problem, i stället för att försöka nå konsensus.</p>
<p>När grupper exempelvis fick i uppgift att välja en kandidat till ett jobb var de mer effektiva när de hade uppmuntrats till att hitta den bästa kandidaten än när de skulle hitta en snabb lösning, som alla i gruppen var nöjda med.</p>
<p><strong>Viktigt strukturera dialogen</strong><br />
Forskarnas råd är att chefer måste bli bättre på att strukturera gruppdiskussioner för att få ut mer av sina arbetsgrupper. Ett sätt<br />
att skapa bättre kommunikation är att få fram de enskilda medarbetarnas unika kunskaper och att alltid fokusera på att få fram ny information under ett möte.</p>
<p>Detta råd kan vi på Vinco bara instämma i. Det finns stora vinster att hämta bara genom att ha ett tydligt syfte för sitt möte och välja en struktur för diskussionen som passar syftet. Och enkla metoder för att aktivera mötesdeltagarna och strukturera upp dialogen finns!</p>
<p>Inspiration till artikeln fick jag från en notis i tidningen Chef.</p>
<p><em>Caisa Alpsten</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vinco.se/2011/10/se-upp-for-pratiga-moten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tio steg till etiskt ledarskap</title>
		<link>http://vinco.se/2011/10/tio-steg-till-etiskt-ledarskap/</link>
		<comments>http://vinco.se/2011/10/tio-steg-till-etiskt-ledarskap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 18:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Vangstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[Etik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinco.se/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Etik är ett av trendorden bland dagens ledare. Men hur blir man en etisk chef? Här finns tio verktyg. Samtliga har med kommunikation att göra &#8211; att i handling visa vad man står för. 1. Hälsa på samtliga du möter &#8230; <a href="http://vinco.se/2011/10/tio-steg-till-etiskt-ledarskap/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etik är ett av trendorden bland dagens ledare. Men hur blir man en etisk chef? Här finns tio verktyg. Samtliga har med kommunikation att göra &#8211; att i handling visa vad man står för.</p>
<p><strong>1. Hälsa på samtliga du möter</strong><br />
Det verkar enkelt, men glöms lätt bort: att säga hej till alla. Genom att hälsa på samtliga anställda skickar du ut positiva signaler. Du blir en god representant för verksamhetens ledning, samtidigt som du sätter en norm för hur andra ska bete sig.</p>
<p><strong>2. Se och bekräfta</strong><br />
Försök säga något personligt till de medarbetare du möter under dagen. Det behöver inte vara så komplicerat. Ge en komplimang om kläder, frisyr eller en jobbinsats. Då visar du att du har sett personen.</p>
<p><strong>3. Fika med personalen</strong><br />
I fikarummet får man reda på det som inte sprids officiellt i företaget. Om de anställda oroar sig över något kan du oftast få reda på det i fikarummet. Att fika tillsammans är också ett bra sätt att komma närmare dina medarbetare.</p>
<p><strong>4. Kom i tid till möten</strong><br />
Genom att vara punktlig visar du respekt för andra och fungerar som ett föredöme. Var aktiv och uppmärksam på möten. Vänd dig mot åhörarna, inte mot whiteboarden, när du själv talar. Möt allas blickar, inte bara dina närmaste kollegers.</p>
<p><strong>5. Var rättvis<br />
</strong>Ge inte någon medarbetare särskilda förmåner. Om du låter en person arbeta hemifrån, måste andra också få möjligheten att göra det. Om du sätter olika regler för olika personer tappar du trovärdigheten som chef. Orättvisa bland medarbetarna leder också lätt till avundsjuka och dålig stämning.</p>
<p><strong>6. Håll inte inne med viktig information</strong><br />
Information är delaktighet. Berätta exempelvis om hur du tänkt delegera arbetsuppgifter när du ska vara ledig. Meddela även om du bara ska vara borta några timmar. Det låter inte bra om någon frågar var du är och medarbetarna svarar: ”Jag vet inte”.</p>
<p><strong>7. Lyft fram de ambitiösa</strong><br />
Vissa medarbetare vill lite mer än andra. Men ofta blir du inte väl behandlade av sina kolleger. Avundsjuka ligger många gånger bakom. Då kan du som chef kliva fram och lyfta fram de talangfulla personerna. Det gynnar verksamheten på lång sikt.</p>
<p><strong>8. Stå upp för de svaga</strong><br />
Ibland känner någon medarbetare sig kränkt. Då gäller det att ta situationen på allvar. Konflikter löser sig nämligen sällan av sig<br />
själva. Handla i tid, både för din egen och personalens skull.</p>
<p><strong>9. Spara energi<br />
</strong>På en arbetsplats finns många sätt att spara energi. Några exempel: Utlysa tävlingar för att få ner energiförbrukningen. Öka antalet telefon- och videokonferenser i stället för att flyga.</p>
<p><strong>10. Värna om miljön</strong><br />
Du är företagets ansikte utåt. Vad du gör och står för reflekterar tillbaka på företaget. Om du kör bil till jobbet, försök välja en<br />
så miljövänlig bil som möjligt. Både för din och företagets skull.</p>
<p>Källa: Verktygen kommer från boken ”Etiskt ledarskap i praktiken” av Åsa Devillaz</p>
<p><em>Caisa Alpsten</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vinco.se/2011/10/tio-steg-till-etiskt-ledarskap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur kommunicera med svårnådda medarbetare?</title>
		<link>http://vinco.se/2011/10/hur-kommunicera-med-svarnadda-medarbetare/</link>
		<comments>http://vinco.se/2011/10/hur-kommunicera-med-svarnadda-medarbetare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 18:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Vangstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Anpassad kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Effektiv kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Intern kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinco.se/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[I dessa tider är det lätt att förlita sig på elektroniska medier för snabb och effektiv information till medarbetare i utspridda organisationer. Men det räcker inte, för många är helt enkelt inte uppkopplade. Hur når vi medarbetare på språng, medarbetare &#8230; <a href="http://vinco.se/2011/10/hur-kommunicera-med-svarnadda-medarbetare/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dessa tider är det lätt att förlita sig på elektroniska medier för snabb och effektiv information till medarbetare i utspridda<br />
organisationer. Men det räcker inte, för många är helt enkelt inte uppkopplade. Hur når vi medarbetare på språng, medarbetare i globala team, på fabriksgolv, i affär eller restaurang, i luften eller på sjön?</p>
<p>Den finns en rapport som bygger på många fallstudier från globala företag som ger inspirerande exempel på hur man använder ny teknologi och nya sätt att mötas öga mot öga. För det är just den kombinationen som ger framgång. Här finns också exempel på att man faktiskt backar tillbaka från tekniken och fokuserar på muntlig kommunikation och skapar mötesplatser där personalen<br />
naturligt kan mötas, vid kaffeautomaterna eller i pausrummen. Det är i de många små samtalen som de strategiska budskapen tolkas och får mening.</p>
<p>På informationsföreningens webbplats läser jag om ett intressant svenskt exempel, Stena Line, som med framgång har kommunicerat sin nya strategi ombord på 35 fartyg. Mellancheferna har ansvarat för dialogen med fartygspersonalen med stöd av både tryckt material och en interaktiv webbplats på intranätet. På nätet har medarbetarna kunnat fördjupa sin kunskap bland<br />
annat genom att delta i en tävling.</p>
<p>Slutsatsen blir att det är en mix av kanaler som ger effekt och att den muntliga kommunikationen aldrig kan ersättas. Däremot får man vara kreativ och tänka ut nya kombinationsmöjligheter och nya sätt att mötas som passar just de medarbetare man vill nå.</p>
<p>Läs mer i rapporten: How to Communicate with hard-to-reach employees, www.melcrum.com.</p>
<p>Ca<em>isa Alpsten</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vinco.se/2011/10/hur-kommunicera-med-svarnadda-medarbetare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trots ny teknik ligger samtal och möten i topp bland kanaler</title>
		<link>http://vinco.se/2011/09/trots-ny-teknik-ligger-samtal-och-moten-i-topp-bland-kanaler/</link>
		<comments>http://vinco.se/2011/09/trots-ny-teknik-ligger-samtal-och-moten-i-topp-bland-kanaler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 19:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Vangstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[Möten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinco.se/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Muntlig kommunikation och möten öga mot öga är fortfarande den mest använda och mest effektiva kanalen i den interna kommunikationen. Åtminstone för mindre och medelstora företag. Förvånande? Nej, knappast. Men det är lätt att förledas tro att ny teknik och &#8230; <a href="http://vinco.se/2011/09/trots-ny-teknik-ligger-samtal-och-moten-i-topp-bland-kanaler/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muntlig kommunikation och möten öga mot öga är fortfarande den mest använda och mest effektiva kanalen i den interna kommunikationen. Åtminstone för mindre och medelstora företag. Förvånande? Nej, knappast. Men det är lätt<br />
att förledas tro att ny teknik och sociala medier fått mycket större genomslag än de faktiskt har.</p>
<p>IABC, International Association of Business Communicators, har genomfört en studie bland små och medelstora företag runt om<br />
i världen för att få reda på hur vanligt det är att använda ny elektronisk teknik. Här är en mycket kort sammanfattning av slutsatserna i rapporten:</p>
<p><strong>Samtal och möten</strong> är de vanligaste kanalerna och man anser också att de är mest effektiva för att<br />
engagera medarbetarna och öka produktiviteten. Inte så konstigt kanske med tanke<br />
på att chefer och medarbetare i mindre företag har relativt lätt att nå<br />
varandra och mötas personligen. Dessutom vet vi från andra undersökningar och<br />
beprövad erfarenhet att muntliga kanaler måste till för att nå resultat med<br />
informationen.</p>
<p><strong>Elektroniska kanaler</strong> och trycksaker används som komplement och för att förstärka de muntliga budskapen.<br />
Fortfarande är e-mail den allra vanligaste elektroniska kanalen följt av<br />
mobiltelefon och intranät. Bara en försvinnande liten del använder sig av<br />
bloggtekniken för att nå sina medarbetare. Dessutom har inga av de undersökta<br />
företagen några planer på att starta en.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.vinconet.com/display.cgi?page=nyheter_index&amp;folder=4">Läs mer</a></span> om kanaler och metoder här.</p>
<p>Vill du ta del av undersökningsrapporten heter den ”The Human Element: Employee Communication in Small and Medium-sized<br />
Businesses”, <a href="http://www.iabc.com/">www.iabc.com</a></p>
<p><em>Caisa Alpsten</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vinco.se/2011/09/trots-ny-teknik-ligger-samtal-och-moten-i-topp-bland-kanaler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

